授業の時間割
日本Japan
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 - 18:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 18:30 - 19:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 19:30 - 20:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 20:30 - 21:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 21:30 - 22:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 22:30 - 23:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
シンガポールSingapore
マレーシアMalaysia
台湾Taiwan
ベトナムVietnam
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 - 17:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 17:30 - 18:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 18:30 - 19:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 19:30 - 20:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 20:30 - 21:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
※時間帯は全て現地時間での表記です。